2022-2023第一学期(秋季学期)研究生近代数学基础考试安排
时间:2023-02-27 作者:白玉红 点击数:
考试时间:3月1日晚上7:00-9:00(闭卷)
考试详情:见下表
序号 | 班级名称 | 姓名 | 院系 | 教室 |
1 | 近代数学基础1班 | 李国栋 | 环测学院 | 邵305 |
2 | 近代数学基础1班 | 申玉瑞 | 机电学院 |
3 | 近代数学基础1班 | 董开明 | 能动学院 |
4 | 近代数学基础1班 | 李冰冰 | 能动学院 |
5 | 近代数学基础1班 | 郭娟 | 资源学院 |
6 | 近代数学基础1班 | 李东顶 | 资源学院 |
7 | 近代数学基础1班 | 梁渝 | 资源学院 |
8 | 近代数学基础1班 | 冯豪天 | 矿业学院 |
9 | 近代数学基础1班 | 郝浩然 | 矿业学院 |
10 | 近代数学基础1班 | 李炳宏 | 矿业学院 |
11 | 近代数学基础1班 | 钱辰龙 | 矿业学院 |
12 | 近代数学基础1班 | 马严 | 力土学院 |
13 | 近代数学基础1班 | 张家祯 | 力土学院 |
14 | 近代数学基础1班 | 宋心怡 | 力土学院 |
15 | 近代数学基础1班 | 王博学 | 力土学院 |
16 | 近代数学基础1班 | 闫启耀 | 力土学院 |
17 | 近代数学基础1班 | 陈科拯 | 力土学院 |
18 | 近代数学基础1班 | 刁齐圣 | 机电学院 |
19 | 近代数学基础1班 | 方星星 | 机电学院 |
20 | 近代数学基础1班 | 宫涛 | 机电学院 |
21 | 近代数学基础1班 | 顾聪聪 | 机电学院 |
22 | 近代数学基础1班 | 郭阳阳 | 机电学院 |
23 | 近代数学基础1班 | 韩链锋 | 机电学院 |
24 | 近代数学基础1班 | 和佳聪 | 机电学院 |
25 | 近代数学基础1班 | 李陈晨 | 机电学院 |
26 | 近代数学基础1班 | 刘兆海 | 机电学院 |
27 | 近代数学基础1班 | 刘中冠 | 机电学院 |
28 | 近代数学基础1班 | 吕梦瑶 | 机电学院 |
29 | 近代数学基础1班 | 彭来 | 机电学院 |
30 | 近代数学基础1班 | 孙安欣 | 机电学院 |
31 | 近代数学基础1班 | 孙德奇 | 机电学院 | 邵306 |
32 | 近代数学基础1班 | 王恒 | 机电学院 |
33 | 近代数学基础1班 | 王忠秋 | 机电学院 |
34 | 近代数学基础1班 | 张楚 | 机电学院 |
35 | 近代数学基础1班 | 张聪 | 机电学院 |
36 | 近代数学基础1班 | 张磊 | 机电学院 |
37 | 近代数学基础1班 | 张修恒 | 机电学院 |
38 | 近代数学基础1班 | 张圆哲 | 机电学院 |
39 | 近代数学基础1班 | 张鹏 | 信控学院 |
40 | 近代数学基础1班 | 杨潇 | 信控学院 |
41 | 近代数学基础1班 | 陈帆 | 能动学院 |
42 | 近代数学基础1班 | 吴聪聪 | 能动学院 |
43 | 近代数学基础1班 | 单庶原 | 环测学院 |
44 | 近代数学基础1班 | 郝雨萌 | 环测学院 |
45 | 近代数学基础1班 | 邵克凡 | 环测学院 |
46 | 近代数学基础1班 | 吴旭 | 环测学院 |
47 | 近代数学基础1班 | 余章俊 | 环测学院 |
48 | 近代数学基础1班 | 张雷昕 | 环测学院 |
49 | 近代数学基础1班 | 贺勃淘 | 环测学院 |
50 | 近代数学基础1班 | 刘哲文 | 环测学院 |
51 | 近代数学基础1班 | 王立兵 | 环测学院 |
52 | 近代数学基础1班 | 涂云麟 | 环测学院 |
53 | 近代数学基础1班 | 王鹏 | 环测学院 |
54 | 近代数学基础1班 | 汪铁宁 | 环测学院 |
55 | 近代数学基础1班 | 朱超斌 | 环测学院 |
56 | 近代数学基础1班 | 乌英嘎 | 环测学院 |
57 | 近代数学基础1班 | 张路成 | 环测学院 |
58 | 近代数学基础1班 | 冯旭阳 | 深部重点实验室 |
59 | 近代数学基础1班 | 郭嘉兴 | 深部重点实验室 |
60 | 近代数学基础1班 | 马东东 | 深部重点实验室 |
61 | 近代数学基础1班 | 马士佳 | 深部重点实验室 | 邵310 |
62 | 近代数学基础1班 | 宋琛 | 深部重点实验室 |
63 | 近代数学基础1班 | 羊嘉杰 | 深部重点实验室 |
64 | 近代数学基础1班 | 杨国宇 | 深部重点实验室 |
65 | 近代数学基础1班 | 叶大羽 | 深部重点实验室 |
66 | 近代数学基础1班 | 张垚 | 深部重点实验室 |
67 | 近代数学基础1班 | 曾伟 | 深部重点实验室 |
68 | 近代数学基础1班 | 胡静 | 深部重点实验室 |
69 | 近代数学基础1班 | 蒋涛 | 深部重点实验室 |
70 | 近代数学基础1班 | 李涛 | 深部重点实验室 |
71 | 近代数学基础1班 | 梁宸 | 深部重点实验室 |
72 | 近代数学基础1班 | 邱凯 | 深部重点实验室 |
73 | 近代数学基础1班 | 宋钰 | 深部重点实验室 |
74 | 近代数学基础1班 | 王蓥森 | 深部重点实验室 |
75 | 近代数学基础1班 | 王祖坤 | 深部重点实验室 |
76 | 近代数学基础1班 | 武东阳 | 深部重点实验室 |
77 | 近代数学基础1班 | 辛国旭 | 深部重点实验室 |
78 | 近代数学基础1班 | 徐雨农 | 深部重点实验室 |
79 | 近代数学基础1班 | 薛勇 | 深部重点实验室 |
80 | 近代数学基础1班 | 喻梓轩 | 深部重点实验室 |
81 | 近代数学基础1班 | 张宸毅 | 深部重点实验室 |
82 | 近代数学基础1班 | 丁小刚 | 电气学院 |
83 | 近代数学基础1班 | 李明雪 | 电气学院 |
84 | 近代数学基础1班 | 王晓静 | 电气学院 |
85 | 近代数学基础1班 | 杨子跃 | 电气学院 |
86 | 近代数学基础1班 | 张乐 | 电气学院 |
87 | 近代数学基础2班 | 王蕴杰 | 化工学院 |
88 | 近代数学基础2班 | 朱敬忠 | 资源学院 |
89 | 近代数学基础2班 | 师鹏 | 矿业学院 |
90 | 近代数学基础2班 | 汤天阔 | 矿业学院 |
91 | 近代数学基础2班 | 贾笑岩 | 力土学院 | 邵312 |
92 | 近代数学基础2班 | 陆尧亮 | 力土学院 |
93 | 近代数学基础2班 | 孙鑫晖 | 力土学院 |
94 | 近代数学基础2班 | 杨晗 | 力土学院 |
95 | 近代数学基础2班 | 杨简 | 力土学院 |
96 | 近代数学基础2班 | 张紫林 | 力土学院 |
97 | 近代数学基础2班 | 王兴明 | 力土学院 |
98 | 近代数学基础2班 | 郝资政 | 机电学院 |
99 | 近代数学基础2班 | 李福涛 | 机电学院 |
100 | 近代数学基础2班 | 李嘉豪 | 机电学院 |
101 | 近代数学基础2班 | 陆贺 | 机电学院 |
102 | 近代数学基础2班 | 赵慧贺 | 机电学院 |
103 | 近代数学基础2班 | 曹运齐 | 能动学院 |
104 | 近代数学基础2班 | 郭晗 | 能动学院 |
105 | 近代数学基础2班 | 张真真 | 能动学院 |
106 | 近代数学基础2班 | 陈皓 | 环测学院 |
107 | 近代数学基础2班 | 李培 | 环测学院 |
108 | 近代数学基础2班 | 秦嘉徽 | 环测学院 |
109 | 近代数学基础2班 | 尹文萍 | 环测学院 |
110 | 近代数学基础2班 | 仇超 | 深部重点实验室 |
111 | 近代数学基础2班 | 刘俣轩 | 深部重点实验室 |
112 | 近代数学基础2班 | 刘子硕 | 深部重点实验室 |
113 | 近代数学基础2班 | 李学庆 | 电气学院 |
114 | 近代数学基础2班 | 李兆勋 | 电气学院 |
115 | 近代数学基础2班 | 刘合淼 | 电气学院 |
116 | 近代数学基础2班 | 王子豪 | 电气学院 |
【关闭】