各相关研究生:
原定于2023年5月13日上午进行的高等工程数学考试因故推迟至5月14日上午进行,具体考试情况如下:
考试时间:5月14日上午9:00-11:00(闭卷)
考试详情:见下表
序号 | 班级名称 | 姓名 | 院系 | 专业 | 考场 |
1 | 高等工程数学1班 | 葛学成 | 信控学院 | 控制工程 | 邵合1 |
2 | 高等工程数学1班 | 曹嘉萌 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
3 | 高等工程数学1班 | 和泽欣 | 力土学院 | 力学 |
4 | 高等工程数学1班 | 张昊 | 力土学院 | 力学 |
5 | 高等工程数学1班 | 邓少龙 | 机电学院 | 机械工程 |
6 | 高等工程数学1班 | 弓智强 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
7 | 高等工程数学1班 | 谷凯东 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
8 | 高等工程数学1班 | 刘东润 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
9 | 高等工程数学1班 | 刘凯杰 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
10 | 高等工程数学1班 | 刘青林 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
11 | 高等工程数学1班 | 吕修轩 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
12 | 高等工程数学1班 | 张洪钎 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) |
13 | 高等工程数学1班 | 钱政 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
14 | 高等工程数学1班 | 王茗可 | 矿业学院 | 采矿工程 |
15 | 高等工程数学1班 | 郭昊天 | 矿业学院 | 人工智能(矿业工程) |
16 | 高等工程数学1班 | 董康锴 | 力土学院 | 力学 |
17 | 高等工程数学1班 | 葛广恒 | 力土学院 | 力学 |
18 | 高等工程数学1班 | 李鹏龙 | 力土学院 | 力学 |
19 | 高等工程数学1班 | 茅逸文 | 力土学院 | 力学 |
20 | 高等工程数学1班 | 母广宇 | 力土学院 | 力学 |
21 | 高等工程数学1班 | 尚润芃 | 力土学院 | 力学 |
22 | 高等工程数学1班 | 王浩屹 | 力土学院 | 力学 |
23 | 高等工程数学1班 | 杨婷婷 | 力土学院 | 力学 |
24 | 高等工程数学1班 | 印安东 | 力土学院 | 力学 |
25 | 高等工程数学1班 | 张子灏 | 力土学院 | 力学 |
26 | 高等工程数学1班 | 周海洋 | 力土学院 | 力学 |
27 | 高等工程数学1班 | 朱付强 | 力土学院 | 力学 |
28 | 高等工程数学1班 | 戴勐玏 | 力土学院 | 岩土工程 |
29 | 高等工程数学1班 | 付硕任 | 力土学院 | 岩土工程 |
30 | 高等工程数学1班 | 韩佳树 | 力土学院 | 岩土工程 |
1 | 高等工程数学1班 | 黄锦健 | 力土学院 | 岩土工程 | 邵合2 |
2 | 高等工程数学1班 | 蒋剑杰 | 力土学院 | 岩土工程 |
3 | 高等工程数学1班 | 邱世凯 | 力土学院 | 岩土工程 |
4 | 高等工程数学1班 | 苏晓晓 | 力土学院 | 岩土工程 |
5 | 高等工程数学1班 | 田野 | 力土学院 | 岩土工程 |
6 | 高等工程数学1班 | 王璐瑶 | 力土学院 | 岩土工程 |
7 | 高等工程数学1班 | 王宗昊 | 力土学院 | 岩土工程 |
8 | 高等工程数学1班 | 岳群超 | 力土学院 | 岩土工程 |
9 | 高等工程数学1班 | 张隆基 | 力土学院 | 岩土工程 |
10 | 高等工程数学1班 | 张亚飞 | 力土学院 | 岩土工程 |
11 | 高等工程数学1班 | 周涛 | 力土学院 | 岩土工程 |
12 | 高等工程数学1班 | 竹子青 | 力土学院 | 岩土工程 |
13 | 高等工程数学1班 | 仓志伟 | 力土学院 | 结构工程 |
14 | 高等工程数学1班 | 陈安娜 | 力土学院 | 结构工程 |
15 | 高等工程数学1班 | 丁婷婷 | 力土学院 | 结构工程 |
16 | 高等工程数学1班 | 董婧 | 力土学院 | 结构工程 |
17 | 高等工程数学1班 | 李跃龙 | 力土学院 | 结构工程 |
18 | 高等工程数学1班 | 刘欣鑫 | 力土学院 | 结构工程 |
19 | 高等工程数学1班 | 张卓越 | 力土学院 | 结构工程 |
20 | 高等工程数学1班 | 张闵书 | 力土学院 | 市政工程 |
21 | 高等工程数学1班 | 陈立国 | 力土学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
22 | 高等工程数学1班 | 刘昊 | 力土学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
23 | 高等工程数学1班 | 孙立鹏 | 力土学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
24 | 高等工程数学1班 | 王晨旭 | 力土学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
25 | 高等工程数学1班 | 王会元 | 力土学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
26 | 高等工程数学1班 | 王一鸣 | 力土学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
27 | 高等工程数学1班 | 王子源 | 力土学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
28 | 高等工程数学1班 | 张国庆 | 力土学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
29 | 高等工程数学1班 | 姚聚灿 | 力土学院 | 防灾减灾工程及防护工程 |
30 | 高等工程数学1班 | 高源 | 力土学院 | 桥梁与隧道工程 |
1 | 高等工程数学1班 | 黄新雨 | 力土学院 | 桥梁与隧道工程 | 邵合3 |
2 | 高等工程数学1班 | 靳云鹏 | 力土学院 | 桥梁与隧道工程 |
3 | 高等工程数学1班 | 刘冠良 | 力土学院 | 桥梁与隧道工程 |
4 | 高等工程数学1班 | 张伟环 | 力土学院 | 桥梁与隧道工程 |
5 | 高等工程数学1班 | 樊俊迪 | 化工学院 | 资源与环境(环境工程) |
6 | 高等工程数学1班 | 赵新迪 | 化工学院 | 资源与环境(环境工程) |
7 | 高等工程数学1班 | 陈通 | 机电学院 | 机械工程 |
8 | 高等工程数学1班 | 崔永康 | 机电学院 | 机械工程 |
9 | 高等工程数学1班 | 邓承宗 | 机电学院 | 机械工程 |
10 | 高等工程数学1班 | 邓进文 | 机电学院 | 机械工程 |
11 | 高等工程数学1班 | 邓星 | 机电学院 | 机械工程 |
12 | 高等工程数学1班 | 董鹏巍 | 机电学院 | 机械工程 |
13 | 高等工程数学1班 | 付拯 | 机电学院 | 机械工程 |
14 | 高等工程数学1班 | 高凯 | 机电学院 | 机械工程 |
15 | 高等工程数学1班 | 郝梦达 | 机电学院 | 机械工程 |
16 | 高等工程数学1班 | 何士成 | 机电学院 | 机械工程 |
17 | 高等工程数学1班 | 胡夏夏 | 机电学院 | 机械工程 |
18 | 高等工程数学1班 | 雷伟群 | 机电学院 | 机械工程 |
19 | 高等工程数学1班 | 李佳纬 | 机电学院 | 机械工程 |
20 | 高等工程数学1班 | 李雨蒙 | 机电学院 | 机械工程 |
21 | 高等工程数学1班 | 刘金城 | 机电学院 | 机械工程 |
22 | 高等工程数学1班 | 刘霄阳 | 机电学院 | 机械工程 |
23 | 高等工程数学1班 | 柳佩涵 | 机电学院 | 机械工程 |
24 | 高等工程数学1班 | 卢太宇 | 机电学院 | 机械工程 |
25 | 高等工程数学1班 | 路绪昌 | 机电学院 | 机械工程 |
26 | 高等工程数学1班 | 马登臣 | 机电学院 | 机械工程 |
27 | 高等工程数学1班 | 马雪敏 | 机电学院 | 机械工程 |
28 | 高等工程数学1班 | 孟彬 | 机电学院 | 机械工程 |
29 | 高等工程数学1班 | 庞智珍 | 机电学院 | 机械工程 |
30 | 高等工程数学1班 | 沙太洋 | 机电学院 | 机械工程 |
1 | 高等工程数学1班 | 宋健 | 机电学院 | 机械工程 | 邵合4 |
2 | 高等工程数学1班 | 苏靖贻 | 机电学院 | 机械工程 |
3 | 高等工程数学1班 | 孙启航 | 机电学院 | 机械工程 |
4 | 高等工程数学1班 | 孙祥宁 | 机电学院 | 机械工程 |
5 | 高等工程数学1班 | 唐子侯 | 机电学院 | 机械工程 |
6 | 高等工程数学1班 | 王辰 | 机电学院 | 机械工程 |
7 | 高等工程数学1班 | 王东方 | 机电学院 | 机械工程 |
8 | 高等工程数学1班 | 王颢达 | 机电学院 | 机械工程 |
9 | 高等工程数学1班 | 王锦昭 | 机电学院 | 机械工程 |
10 | 高等工程数学1班 | 王沛琦 | 机电学院 | 机械工程 |
11 | 高等工程数学1班 | 王思宁 | 机电学院 | 机械工程 |
12 | 高等工程数学1班 | 王鑫 | 机电学院 | 机械工程 |
13 | 高等工程数学1班 | 王瑶 | 机电学院 | 机械工程 |
14 | 高等工程数学1班 | 王志强 | 机电学院 | 机械工程 |
15 | 高等工程数学1班 | 吴思宇 | 机电学院 | 机械工程 |
16 | 高等工程数学1班 | 徐杰 | 机电学院 | 机械工程 |
17 | 高等工程数学1班 | 闫慧晴 | 机电学院 | 机械工程 |
18 | 高等工程数学1班 | 闫四腾 | 机电学院 | 机械工程 |
19 | 高等工程数学1班 | 殷西鲁 | 机电学院 | 机械工程 |
20 | 高等工程数学1班 | 张恺 | 机电学院 | 机械工程 |
21 | 高等工程数学1班 | 赵安吉 | 机电学院 | 机械工程 |
22 | 高等工程数学1班 | 周晶 | 机电学院 | 机械工程 |
23 | 高等工程数学1班 | 朱颖 | 机电学院 | 机械工程 |
24 | 高等工程数学1班 | 艾延凡 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
25 | 高等工程数学1班 | 陈月玮 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
26 | 高等工程数学1班 | 戴野 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
27 | 高等工程数学1班 | 丁峰 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
28 | 高等工程数学1班 | 董凯丰 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
29 | 高等工程数学1班 | 费俭 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
30 | 高等工程数学1班 | 高尔飞 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
1 | 高等工程数学1班 | 郝晨航 | 机电学院 | 机械(机械工程) | 邵404 |
2 | 高等工程数学1班 | 胡李伟 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
3 | 高等工程数学1班 | 胡盟尧 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
4 | 高等工程数学1班 | 黄登伟 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
5 | 高等工程数学1班 | 金皓宇 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
6 | 高等工程数学1班 | 类兴茂 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
7 | 高等工程数学1班 | 李海燕 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
8 | 高等工程数学1班 | 李杰 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
9 | 高等工程数学1班 | 李若轮 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
10 | 高等工程数学1班 | 李亚龙 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
11 | 高等工程数学1班 | 梁辉跃 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
12 | 高等工程数学1班 | 刘磊 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
13 | 高等工程数学1班 | 刘伟 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
14 | 高等工程数学1班 | 刘逸阳 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
15 | 高等工程数学1班 | 龙成云 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
16 | 高等工程数学1班 | 路云祺 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
17 | 高等工程数学1班 | 马凯旋 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
18 | 高等工程数学1班 | 毛会宇 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
19 | 高等工程数学1班 | 莫强忠 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
20 | 高等工程数学1班 | 潘国宇 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
21 | 高等工程数学1班 | 尚曦明 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
22 | 高等工程数学1班 | 孙晓凯 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
23 | 高等工程数学1班 | 孙怡方 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
24 | 高等工程数学1班 | 王葛 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
25 | 高等工程数学1班 | 王锦超 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
26 | 高等工程数学1班 | 王亚洲 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
27 | 高等工程数学1班 | 王兆能 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
28 | 高等工程数学1班 | 杨瑞 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
29 | 高等工程数学1班 | 杨翼华 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
30 | 高等工程数学1班 | 姚世杰 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
1 | 高等工程数学1班 | 尹义浩 | 机电学院 | 机械(机械工程) | 邵405 |
2 | 高等工程数学1班 | 于东川 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
3 | 高等工程数学1班 | 袁淑琪 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
4 | 高等工程数学1班 | 张航 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
5 | 高等工程数学1班 | 张世万 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
6 | 高等工程数学1班 | 张祥祥 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
7 | 高等工程数学1班 | 张中帅 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
8 | 高等工程数学1班 | 赵子豪 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
9 | 高等工程数学1班 | 朱鹏杰 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
10 | 高等工程数学1班 | 雷宇凡 | 信控学院 | 电子科学与技术 |
11 | 高等工程数学1班 | 孙江龙 | 信控学院 | 电子科学与技术 |
12 | 高等工程数学1班 | 李振华 | 信控学院 | 信息与通信工程 |
13 | 高等工程数学1班 | 张传慧 | 信控学院 | 信息与通信工程 |
14 | 高等工程数学1班 | 张文豪 | 信控学院 | 信息与通信工程 |
15 | 高等工程数学1班 | 李淑贤 | 信控学院 | 控制科学与工程 |
16 | 高等工程数学1班 | 罗康 | 信控学院 | 控制科学与工程 |
17 | 高等工程数学1班 | 边帅 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) |
18 | 高等工程数学1班 | 曹寅 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) |
19 | 高等工程数学1班 | 董绍洲 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) |
20 | 高等工程数学1班 | 冯浩彬 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) |
21 | 高等工程数学1班 | 寇少萍 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) |
22 | 高等工程数学1班 | 李伟庆 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) |
23 | 高等工程数学1班 | 刘依琳 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) |
24 | 高等工程数学1班 | 申越 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) |
25 | 高等工程数学1班 | 王驰 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) |
26 | 高等工程数学1班 | 王鹏程 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) |
27 | 高等工程数学1班 | 王振刚 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) |
28 | 高等工程数学1班 | 邢升 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) |
29 | 高等工程数学1班 | 许俊杰 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) |
30 | 高等工程数学1班 | 闫慷龙 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) |
1 | 高等工程数学1班 | 张淇 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) | 邵406 |
2 | 高等工程数学1班 | 赵建宇 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) |
3 | 高等工程数学1班 | 赵子豪 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) |
4 | 高等工程数学1班 | 金君龙 | 能动学院 | 流体力学 |
5 | 高等工程数学1班 | 肖宇轩 | 能动学院 | 流体力学 |
6 | 高等工程数学1班 | 周浩伟 | 能动学院 | 流体力学 |
7 | 高等工程数学1班 | 丁煊涛 | 能动学院 | 流体力学 |
8 | 高等工程数学1班 | 高明 | 环测学院 | 大地测量学与测量工程 |
9 | 高等工程数学1班 | 叶英童 | 环测学院 | 大地测量学与测量工程 |
10 | 高等工程数学1班 | 蔡承建 | 环测学院 | 环境工程 |
11 | 高等工程数学1班 | 陈海波 | 环测学院 | 环境工程 |
12 | 高等工程数学1班 | 曹晶华 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
13 | 高等工程数学1班 | 崔伟丽 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
14 | 高等工程数学1班 | 伏炫羽 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
15 | 高等工程数学1班 | 韩沐泽 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
16 | 高等工程数学1班 | 姜涛 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
17 | 高等工程数学1班 | 蒯伟 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
18 | 高等工程数学1班 | 李琳 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
19 | 高等工程数学1班 | 李晴晴 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
20 | 高等工程数学1班 | 李笑音 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
21 | 高等工程数学1班 | 李卓轩 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
22 | 高等工程数学1班 | 林朝禹 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
23 | 高等工程数学1班 | 刘迎澳 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
24 | 高等工程数学1班 | 沈震霄 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
25 | 高等工程数学1班 | 师彤彤 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
26 | 高等工程数学1班 | 宋冠辉 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
27 | 高等工程数学1班 | 王江蒙 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
28 | 高等工程数学1班 | 王令 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
29 | 高等工程数学1班 | 王奕骅 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
30 | 高等工程数学1班 | 王玉倩 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
1 | 高等工程数学1班 | 王紫欣 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) | 邵407 |
2 | 高等工程数学1班 | 武昭昌 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
3 | 高等工程数学1班 | 徐力力 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
4 | 高等工程数学1班 | 姚晴晴 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
5 | 高等工程数学1班 | 张浩然 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
6 | 高等工程数学1班 | 张赫桐 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
7 | 高等工程数学1班 | 张旭曈 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
8 | 高等工程数学1班 | 纵富城 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
9 | 高等工程数学1班 | 段增威 | 电气学院 | 电气工程 |
10 | 高等工程数学1班 | 张明昊 | 电气学院 | 电气工程 |
11 | 高等工程数学1班 | 周俊 | 电气学院 | 电气工程 |
12 | 高等工程数学1班(增) | 李奇 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) |
13 | 高等工程数学1班(增) | 张天帅 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) |
14 | 高等工程数学1班(增) | 丁欣慰 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
15 | 高等工程数学1班(增) | 尹卫军 | 资源学院 | 地质资源与地质工程 |
16 | 高等工程数学1班(增) | 胡鑫涛 | 力土学院 | 力学 |
17 | 高等工程数学1班(增) | 徐峰 | 机电学院 | 机械工程 |
18 | 高等工程数学1班(增) | 李庆 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
19 | 高等工程数学1班(增) | 田涛 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
20 | 高等工程数学1班(增) | 王梦涵 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
21 | 高等工程数学1班(增) | 邓文峰 | 力土学院 | 力学 |
22 | 高等工程数学1班(增) | 林可心 | 力土学院 | 力学 |
23 | 高等工程数学1班(增) | 申标 | 力土学院 | 力学 |
24 | 高等工程数学1班(增) | 闫港 | 力土学院 | 力学 |
25 | 高等工程数学1班(增) | 段焜 | 力土学院 | 岩土工程 |
26 | 高等工程数学1班(增) | 李佳诚 | 力土学院 | 岩土工程 |
27 | 高等工程数学1班(增) | 李嘉旭 | 力土学院 | 岩土工程 |
28 | 高等工程数学1班(增) | 刘宝霖 | 力土学院 | 岩土工程 |
29 | 高等工程数学1班(增) | 饶奥 | 力土学院 | 岩土工程 |
30 | 高等工程数学1班(增) | 万晶宇 | 力土学院 | 岩土工程 |
1 | 高等工程数学1班(增) | 张绅 | 力土学院 | 结构工程 | 邵408 |
2 | 高等工程数学1班(增) | 许加响 | 力土学院 | 市政工程 |
3 | 高等工程数学1班(增) | 李娜 | 力土学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
4 | 高等工程数学1班(增) | 戴嘉良 | 机电学院 | 机械工程 |
5 | 高等工程数学1班(增) | 杨文庆 | 机电学院 | 机械工程 |
6 | 高等工程数学1班(增) | 张涛 | 机电学院 | 机械工程 |
7 | 高等工程数学1班(增) | 高鑫 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
8 | 高等工程数学1班(增) | 刘鸿仁 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
9 | 高等工程数学1班(增) | 刘响 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
10 | 高等工程数学1班(增) | 魏成森 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
11 | 高等工程数学1班(增) | 谢贺龙 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
12 | 高等工程数学1班(增) | 张龙杰 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
13 | 高等工程数学1班(增) | 赵智明 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
14 | 高等工程数学1班(增) | 刘欣欣 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) |
15 | 高等工程数学1班(增) | 马雨洁 | 信控学院 | 电子信息(电子与通信工程) |
16 | 高等工程数学1班(增) | 唐超 | 信控学院 | 电子信息(控制工程) |
17 | 高等工程数学1班(增) | 王嘉俊 | 能动学院 | 流体力学 |
18 | 高等工程数学1班(增) | 黄孔月 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
19 | 高等工程数学1班(增) | 王文杰 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
20 | 高等工程数学1班(增) | 张哲宇 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
21 | 高等工程数学1班(增) | 刘鸿鹏 | 材物学院 | 材料科学与工程 |
22 | 高等工程数学2班 | 车磊 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
23 | 高等工程数学2班 | 丁念波 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
24 | 高等工程数学2班 | 高继峰 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
25 | 高等工程数学2班 | 穆晓峰 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
26 | 高等工程数学2班 | 于利君 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
27 | 高等工程数学2班 | 王昭 | 力土学院 | 力学 |
28 | 高等工程数学2班 | 王志鹏 | 力土学院 | 力学 |
29 | 高等工程数学2班 | 郭杰 | 机电学院 | 机械(机械工程) |
30 | 高等工程数学2班 | 程彦郡 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
1 | 高等工程数学2班 | 刘子孟 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) | 邵410 |
2 | 高等工程数学2班 | 王一臣 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
3 | 高等工程数学2班 | 叶涛 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
4 | 高等工程数学2班 | 张轩硕 | 环测学院 | 资源与环境(环境工程) |
5 | 高等工程数学2班 | 梁雨轩 | 资源学院 | 地质工程 |
6 | 高等工程数学2班 | 程绍忠 | 矿业学院 | 人工智能(矿业工程) |
7 | 高等工程数学2班 | 刘永成 | 矿业学院 | 人工智能(矿业工程) |
8 | 高等工程数学2班 | 乔富康 | 矿业学院 | 人工智能(矿业工程) |
9 | 高等工程数学2班 | 邱冠众 | 矿业学院 | 人工智能(矿业工程) |
10 | 高等工程数学2班 | 薛民体 | 矿业学院 | 人工智能(矿业工程) |
11 | 高等工程数学2班 | 陈哲 | 力土学院 | 力学 |
12 | 高等工程数学2班 | 李翔 | 力土学院 | 力学 |
13 | 高等工程数学2班 | 刘春晖 | 力土学院 | 力学 |
14 | 高等工程数学2班 | 邵晓爽 | 力土学院 | 力学 |
15 | 高等工程数学2班 | 沈露 | 力土学院 | 力学 |
16 | 高等工程数学2班 | 王博 | 力土学院 | 力学 |
17 | 高等工程数学2班 | 杨曙东 | 力土学院 | 力学 |
18 | 高等工程数学2班 | 张广凯 | 力土学院 | 力学 |
19 | 高等工程数学2班 | 张家龙 | 力土学院 | 力学 |
20 | 高等工程数学2班 | 张耀晖 | 力土学院 | 力学 |
21 | 高等工程数学2班 | 赵海辉 | 力土学院 | 力学 |
22 | 高等工程数学2班 | 周嘉楠 | 力土学院 | 力学 |
23 | 高等工程数学2班 | 朱泽凡 | 力土学院 | 力学 |
24 | 高等工程数学2班 | 何泉江 | 力土学院 | 岩土工程 |
25 | 高等工程数学2班 | 卢天乐 | 力土学院 | 岩土工程 |
26 | 高等工程数学2班 | 聂国豪 | 力土学院 | 岩土工程 |
27 | 高等工程数学2班 | 任亚军 | 力土学院 | 岩土工程 |
28 | 高等工程数学2班 | 宋子鸣 | 力土学院 | 岩土工程 |
29 | 高等工程数学2班 | 吴辰 | 力土学院 | 岩土工程 |
30 | 高等工程数学2班 | 吴培楠 | 力土学院 | 岩土工程 |
1 | 高等工程数学2班 | 晏文祥 | 力土学院 | 岩土工程 | 邵412 |
2 | 高等工程数学2班 | 杨乐 | 力土学院 | 岩土工程 |
3 | 高等工程数学2班 | 张俊杰 | 力土学院 | 岩土工程 |
4 | 高等工程数学2班 | 张磊 | 力土学院 | 岩土工程 |
5 | 高等工程数学2班 | 郑德安 | 力土学院 | 岩土工程 |
6 | 高等工程数学2班 | 朱行迁 | 力土学院 | 岩土工程 |
7 | 高等工程数学2班 | 左亚鹏 | 力土学院 | 岩土工程 |
8 | 高等工程数学2班 | 陈江涛 | 力土学院 | 结构工程 |
9 | 高等工程数学2班 | 管俊 | 力土学院 | 结构工程 |
10 | 高等工程数学2班 | 李镇宇 | 力土学院 | 结构工程 |
11 | 高等工程数学2班 | 林凤娟 | 力土学院 | 结构工程 |
12 | 高等工程数学2班 | 刘华瑞 | 力土学院 | 结构工程 |
13 | 高等工程数学2班 | 刘宁涛 | 力土学院 | 结构工程 |
14 | 高等工程数学2班 | 龙海垚 | 力土学院 | 结构工程 |
15 | 高等工程数学2班 | 孟令远 | 力土学院 | 结构工程 |
16 | 高等工程数学2班 | 孟子扬 | 力土学院 | 结构工程 |
17 | 高等工程数学2班 | 秦晋钰 | 力土学院 | 结构工程 |
18 | 高等工程数学2班 | 汪鹏翔 | 力土学院 | 结构工程 |
19 | 高等工程数学2班 | 王姗姗 | 力土学院 | 结构工程 |
20 | 高等工程数学2班 | 魏弘晔 | 力土学院 | 结构工程 |
21 | 高等工程数学2班 | 吴玮珍 | 力土学院 | 结构工程 |
22 | 高等工程数学2班 | 邢澳杰 | 力土学院 | 结构工程 |
23 | 高等工程数学2班 | 徐壮 | 力土学院 | 结构工程 |
24 | 高等工程数学2班 | 严晓宇 | 力土学院 | 结构工程 |
25 | 高等工程数学2班 | 朱佳颖 | 力土学院 | 结构工程 |
26 | 高等工程数学2班 | 侯琪 | 力土学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
27 | 高等工程数学2班 | 李明哲 | 力土学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
28 | 高等工程数学2班 | 孙鑫山 | 力土学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
29 | 高等工程数学2班 | 王杨洁 | 力土学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 |
30 | 高等工程数学2班 | 田宸睿 | 力土学院 | 防灾减灾工程及防护工程 |
1 | 高等工程数学2班 | 张力 | 力土学院 | 桥梁与隧道工程 | 邵501 |
2 | 高等工程数学2班 | 王蔚 | 化工学院 | 人工智能(矿业工程) |
3 | 高等工程数学2班 | 徐桐 | 化工学院 | 人工智能(矿业工程) |
4 | 高等工程数学2班 | 刘彦卿 | 化工学院 | 资源与环境(环境工程) |
5 | 高等工程数学2班 | 马小雪 | 化工学院 | 资源与环境(环境工程) |
6 | 高等工程数学2班 | 王佳炜 | 化工学院 | 资源与环境(环境工程) |
7 | 高等工程数学2班 | 王金鸽 | 化工学院 | 资源与环境(环境工程) |
8 | 高等工程数学2班 | 余佳慧 | 化工学院 | 资源与环境(环境工程) |
9 | 高等工程数学2班 | 薄开栋 | 机电学院 | 机械工程 |
10 | 高等工程数学2班 | 毕婉莹 | 机电学院 | 机械工程 |
11 | 高等工程数学2班 | 陈学泓 | 机电学院 | 机械工程 |
12 | 高等工程数学2班 | 崔邵云 | 机电学院 | 机械工程 |
13 | 高等工程数学2班 | 胡琨 | 机电学院 | 机械工程 |
14 | 高等工程数学2班 | 霍英睿 | 机电学院 | 机械工程 |
