考试时间:11月19日上午8:00-10:00(闭卷)
考试详情:见下表
序号 | 班级名称 | 姓名 | 院系 | 考试地点 |
1 | 数值分析1班 | 侯玉茂 | 化工学院 | 邵304 |
2 | 数值分析1班 | 谷瑞 | 化工学院 |
3 | 数值分析1班 | 刘炎炜 | 资源学院 |
4 | 数值分析1班 | 王路瑶 | 资源学院 |
5 | 数值分析1班 | 卜步龙 | 化工学院 |
6 | 数值分析1班 | 陈春玉 | 化工学院 |
7 | 数值分析1班 | 陈佳乐 | 化工学院 |
8 | 数值分析1班 | 陈思危 | 化工学院 |
9 | 数值分析1班 | 董省身 | 化工学院 |
10 | 数值分析1班 | 韩鑫定 | 化工学院 |
11 | 数值分析1班 | 郝天祥 | 化工学院 |
12 | 数值分析1班 | 胡月 | 化工学院 |
13 | 数值分析1班 | 李昌 | 化工学院 |
14 | 数值分析1班 | 卢琳 | 化工学院 |
15 | 数值分析1班 | 吕荣欢 | 化工学院 |
16 | 数值分析1班 | 彭雪宁 | 化工学院 |
17 | 数值分析1班 | 汤国伟 | 化工学院 |
18 | 数值分析1班 | 汤文亮 | 化工学院 |
19 | 数值分析1班 | 童建良 | 化工学院 |
20 | 数值分析1班 | 王晶 | 化工学院 |
21 | 数值分析1班 | 杨舒薇 | 化工学院 |
22 | 数值分析1班 | 尤尚 | 化工学院 |
23 | 数值分析1班 | 张超 | 化工学院 |
24 | 数值分析1班 | 赵宇航 | 化工学院 |
25 | 数值分析1班 | 周世民 | 化工学院 |
26 | 数值分析1班 | 祝龙飞 | 化工学院 |
27 | 数值分析1班 | 曹景翱 | 安全学院 |
28 | 数值分析1班 | 陈远德 | 安全学院 |
29 | 数值分析1班 | 顾怡帆 | 安全学院 |
30 | 数值分析1班 | 胡骞 | 安全学院 |
31 | 数值分析1班 | 李晓娟 | 安全学院 | 邵305 |
32 | 数值分析1班 | 彭港成 | 安全学院 |
33 | 数值分析1班 | 孙希贤 | 安全学院 |
34 | 数值分析1班 | 孙宇辰 | 安全学院 |
35 | 数值分析1班 | 王伟龙 | 安全学院 |
36 | 数值分析1班 | 王骁 | 安全学院 |
37 | 数值分析1班 | 郑越川 | 安全学院 |
38 | 数值分析1班 | 支前宇 | 安全学院 |
39 | 数值分析1班 | 卜向阳 | 安全学院 |
40 | 数值分析1班 | 陈兴岳 | 安全学院 |
41 | 数值分析1班 | 付海龙 | 安全学院 |
42 | 数值分析1班 | 郭丰齐 | 安全学院 |
43 | 数值分析1班 | 何生 | 安全学院 |
44 | 数值分析1班 | 黄成林 | 安全学院 |
45 | 数值分析1班 | 黄建华 | 安全学院 |
46 | 数值分析1班 | 李彬 | 安全学院 |
47 | 数值分析1班 | 李博冉 | 安全学院 |
48 | 数值分析1班 | 李孔乾 | 安全学院 |
49 | 数值分析1班 | 李淇浩 | 安全学院 |
50 | 数值分析1班 | 刘贝斯 | 安全学院 |
51 | 数值分析1班 | 刘凌菲 | 安全学院 |
52 | 数值分析1班 | 马豪悦 | 安全学院 |
53 | 数值分析1班 | 宁赵玉 | 安全学院 |
54 | 数值分析1班 | 彭聪 | 安全学院 |
55 | 数值分析1班 | 孙永江 | 安全学院 |
56 | 数值分析1班 | 王彪 | 安全学院 |
57 | 数值分析1班 | 王东 | 安全学院 |
58 | 数值分析1班 | 王利辉 | 安全学院 |
59 | 数值分析1班 | 王紫伟 | 安全学院 |
60 | 数值分析1班 | 杨晨阳 | 安全学院 |
61 | 数值分析1班 | 张官飞 | 安全学院 | 邵306 |
62 | 数值分析1班 | 张会松 | 安全学院 |
63 | 数值分析1班 | 张圆圆 | 安全学院 |
64 | 数值分析1班 | 崔玉荣 | 能动学院 |
65 | 数值分析1班 | 耿李涛 | 能动学院 |
66 | 数值分析1班 | 林家亮 | 能动学院 |
67 | 数值分析1班 | 芦昌馨 | 能动学院 |
68 | 数值分析1班 | 马成成 | 能动学院 |
69 | 数值分析1班 | 唐明国 | 能动学院 |
70 | 数值分析1班 | 唐舒恒 | 能动学院 |
71 | 数值分析1班 | 王占洋 | 能动学院 |
72 | 数值分析1班 | 邹永康 | 能动学院 |
73 | 数值分析1班 | 崔明 | 能动学院 |
74 | 数值分析1班 | 段康伟 | 能动学院 |
75 | 数值分析1班 | 段龙海 | 能动学院 |
76 | 数值分析1班 | 段亚博 | 能动学院 |
77 | 数值分析1班 | 葛煜聪 | 能动学院 |
78 | 数值分析1班 | 郭恒 | 能动学院 |
79 | 数值分析1班 | 郭虎定 | 能动学院 |
80 | 数值分析1班 | 侯效琳 | 能动学院 |
81 | 数值分析1班 | 蒋璇 | 能动学院 |
82 | 数值分析1班 | 林瑞祺 | 能动学院 |
83 | 数值分析1班 | 刘冠佐 | 能动学院 |
84 | 数值分析1班 | 刘洋 | 能动学院 |
85 | 数值分析1班 | 马永康 | 能动学院 |
86 | 数值分析1班 | 牛宇飞 | 能动学院 |
87 | 数值分析1班 | 邵家宁 | 能动学院 |
88 | 数值分析1班 | 时晓亮 | 能动学院 |
89 | 数值分析1班 | 苏益巍 | 能动学院 |
90 | 数值分析1班 | 孙慧鑫 | 能动学院 |
91 | 数值分析1班 | 唐彪 | 能动学院 | 邵307 |
92 | 数值分析1班 | 王凤晴 | 能动学院 |
93 | 数值分析1班 | 温恬靓 | 能动学院 |
94 | 数值分析1班 | 邢灏 | 能动学院 |
95 | 数值分析1班 | 徐浩轩 | 能动学院 |
96 | 数值分析1班 | 徐玉种 | 能动学院 |
97 | 数值分析1班 | 杨雨 | 能动学院 |
98 | 数值分析1班 | 张彩霞 | 能动学院 |
99 | 数值分析1班 | 张利瑶 | 能动学院 |
100 | 数值分析1班 | 朱宏伟 | 能动学院 |
101 | 数值分析1班 | 丁煊涛 | 能动学院 |
102 | 数值分析1班 | 文海南 | 能动学院 |
103 | 数值分析1班 | 崔忆南 | 环测学院 |
104 | 数值分析1班 | 李凤娇 | 环测学院 |
105 | 数值分析1班 | 欧阳翔飞 | 环测学院 |
106 | 数值分析1班 | 苏丽静 | 环测学院 |
107 | 数值分析1班 | 许思雨 | 环测学院 |
108 | 数值分析1班 | 曹卫云 | 环测学院 |
109 | 数值分析1班 | 曾建 | 环测学院 |
110 | 数值分析1班 | 陈鑫垄 | 环测学院 |
111 | 数值分析1班 | 丁凯文 | 环测学院 |
112 | 数值分析1班 | 丁星宇 | 环测学院 |
113 | 数值分析1班 | 范洁洁 | 环测学院 |
114 | 数值分析1班 | 侯晓琳 | 环测学院 |
115 | 数值分析1班 | 黄士立 | 环测学院 |
116 | 数值分析1班 | 李永尊 | 环测学院 |
117 | 数值分析1班 | 李志 | 环测学院 |
118 | 数值分析1班 | 林自强 | 环测学院 |
119 | 数值分析1班 | 刘奥 | 环测学院 |
120 | 数值分析1班 | 刘阳 | 环测学院 |
121 | 数值分析1班 | 卢雪亮 | 环测学院 | 邵308 |
122 | 数值分析1班 | 马浩天 | 环测学院 |
123 | 数值分析1班 | 苗鹏龙 | 环测学院 |
124 | 数值分析1班 | 欧伟楠 | 环测学院 |
125 | 数值分析1班 | 沈泉 | 环测学院 |
126 | 数值分析1班 | 汪家伟 | 环测学院 |
127 | 数值分析1班 | 王晋波 | 环测学院 |
128 | 数值分析1班 | 王鹏 | 环测学院 |
129 | 数值分析1班 | 王帅 | 环测学院 |
130 | 数值分析1班 | 魏伟 | 环测学院 |
131 | 数值分析1班 | 叶昶 | 环测学院 |
132 | 数值分析1班 | 张龙强 | 环测学院 |
133 | 数值分析1班 | 张紫康 | 环测学院 |
134 | 数值分析1班 | 张祖浩 | 环测学院 |
135 | 数值分析1班 | 葛岩 | 材物学院 |
136 | 数值分析1班 | 渠苏滕 | 材物学院 |
137 | 数值分析1班 | 张明山 | 材物学院 |
138 | 数值分析2班 | 方小霞 | 化工学院 |
139 | 数值分析2班 | 李世祥 | 化工学院 |
140 | 数值分析2班 | 毛朋飞 | 化工学院 |
141 | 数值分析2班 | 张博龙 | 化工学院 |
142 | 数值分析2班 | 陈梦林 | 安全学院 |
143 | 数值分析2班 | 张赟 | 环测学院 |
144 | 数值分析2班 | 郝运达 | 环测学院 |
145 | 数值分析2班 | 陈传富 | 化工学院 |
146 | 数值分析2班 | 陈冬琴 | 化工学院 |
147 | 数值分析2班 | 郭志宾 | 化工学院 |
148 | 数值分析2班 | 李志航 | 化工学院 |
149 | 数值分析2班 | 刘家稳 | 化工学院 |
150 | 数值分析2班 | 卢啟发 | 化工学院 |
151 | 数值分析2班 | 宋泰康 | 化工学院 | 邵404 |
152 | 数值分析2班 | 孙树鹏 | 化工学院 |
153 | 数值分析2班 | 田志广 | 化工学院 |
154 | 数值分析2班 | 汪美均 | 化工学院 |
155 | 数值分析2班 | 王德宝 | 化工学院 |
156 | 数值分析2班 | 王强 | 化工学院 |
157 | 数值分析2班 | 王沙沙 | 化工学院 |
158 | 数值分析2班 | 王树 | 化工学院 |
159 | 数值分析2班 | 王松博 | 化工学院 |
160 | 数值分析2班 | 位都 | 化工学院 |
161 | 数值分析2班 | 肖安妮 | 化工学院 |
162 | 数值分析2班 | 薛志刚 | 化工学院 |
163 | 数值分析2班 | 章承德 | 化工学院 |
164 | 数值分析2班 | 章程 | 化工学院 |
165 | 数值分析2班 | 马玉洁 | 化工学院 |
166 | 数值分析2班 | 孙逢帅 | 化工学院 |
167 | 数值分析2班 | 姚杰 | 化工学院 |
168 | 数值分析2班 | 刘承飞 | 安全学院 |
169 | 数值分析2班 | 丁锐 | 能动学院 |
170 | 数值分析2班 | 耿龙 | 能动学院 |
171 | 数值分析2班 | 刘凯豹 | 能动学院 |
172 | 数值分析2班 | 陆莎莎 | 能动学院 |
173 | 数值分析2班 | 权蒙豪 | 能动学院 |
174 | 数值分析2班 | 王润洋 | 能动学院 |
175 | 数值分析2班 | 张姝琪 | 能动学院 |
176 | 数值分析2班 | 赵南锦 | 能动学院 |
177 | 数值分析2班 | 曹丽雪 | 环测学院 |
178 | 数值分析2班 | 范晓鹏 | 环测学院 |
179 | 数值分析2班 | 胡永峰 | 环测学院 |
180 | 数值分析2班 | 吉昱 | 环测学院 |
181 | 数值分析2班 | 蒋志伟 | 环测学院 | 邵405 |
182 | 数值分析2班 | 李博 | 环测学院 |
183 | 数值分析2班 | 李红佳 | 环测学院 |
184 | 数值分析2班 | 李威 | 环测学院 |
185 | 数值分析2班 | 李耀斌 | 环测学院 |
186 | 数值分析2班 | 梁金宵 | 环测学院 |
187 | 数值分析2班 | 刘佳鑫 | 环测学院 |
188 | 数值分析2班 | 刘江 | 环测学院 |
189 | 数值分析2班 | 刘满林 | 环测学院 |
190 | 数值分析2班 | 路帅龙 | 环测学院 |
191 | 数值分析2班 | 马明宇 | 环测学院 |
192 | 数值分析2班 | 马雪峰 | 环测学院 |
193 | 数值分析2班 | 南世荣 | 环测学院 |
194 | 数值分析2班 | 申闯 | 环测学院 |
195 | 数值分析2班 | 孙崇高 | 环测学院 |
196 | 数值分析2班 | 孙兢超 | 环测学院 |
197 | 数值分析2班 | 唐路 | 环测学院 |
198 | 数值分析2班 | 仝绪晗 | 环测学院 |
199 | 数值分析2班 | 王杏 | 环测学院 |
200 | 数值分析2班 | 温旭 | 环测学院 |
201 | 数值分析2班 | 吴海林 | 环测学院 |
202 | 数值分析2班 | 咸兰涛 | 环测学院 |
203 | 数值分析2班 | 徐俊锋 | 环测学院 |
204 | 数值分析2班 | 徐丽晶 | 环测学院 |
205 | 数值分析2班 | 阎超 | 环测学院 |
206 | 数值分析2班 | 杨梦遥 | 环测学院 |
207 | 数值分析2班 | 张境轩 | 环测学院 |
208 | 数值分析2班 | 张倩 | 环测学院 |
209 | 数值分析2班 | 赵阳 | 环测学院 |
210 | 数值分析2班 | 钟威 | 环测学院 |
211 | 数值分析2班 | 周开平 | 环测学院 | 邵410 |
212 | 数值分析3班 | 李想 | 化工学院 |
213 | 数值分析3班 | 朱晓园 | 安全学院 |
214 | 数值分析3班 | 宋宝民 | 环测学院 |
215 | 数值分析3班 | 刘旭 | 化工学院 |
216 | 数值分析3班 | 宋义昊 | 化工学院 |
217 | 数值分析3班 | 徐亮 | 化工学院 |
218 | 数值分析3班 | 周脉强 | 化工学院 |
219 | 数值分析3班 | 杜晨衔 | 化工学院 |
220 | 数值分析3班 | 单庶原 | 环测学院 |
221 | 数值分析3班 | 吴旭 | 环测学院 |
222 | 数值分析3班 | 刘哲文 | 环测学院 |
223 | 数值分析3班 | 汪铁宁 | 环测学院 |
224 | 数值分析3班 | 赵善忠 | 化工学院 |
225 | 数值分析3班 | 陆晓东 | 安全学院 |
226 | 数值分析3班 | 成宇龙 | 化工学院 |
227 | 数值分析3班 | 高佳乐 | 化工学院 |
228 | 数值分析3班 | 郭克奇 | 化工学院 |
229 | 数值分析3班 | 黄威响 | 化工学院 |
230 | 数值分析3班 | 姜涵悦 | 化工学院 |
231 | 数值分析3班 | 李翊飞 | 化工学院 |
232 | 数值分析3班 | 林生茂 | 化工学院 |
233 | 数值分析3班 | 罗国兰 | 化工学院 |
234 | 数值分析3班 | 任光建 | 化工学院 |
235 | 数值分析3班 | 任帅 | 化工学院 |
236 | 数值分析3班 | 施祥云 | 化工学院 |
237 | 数值分析3班 | 王凯瑞 | 化工学院 |
238 | 数值分析3班 | 王亚俊 | 化工学院 |
239 | 数值分析3班 | 王云琳 | 化工学院 |
240 | 数值分析3班 | 巫晓琪 | 化工学院 |
241 | 数值分析3班 | 徐合浪 | 化工学院 | 邵412 |
242 | 数值分析3班 | 张悦 | 化工学院 |
243 | 数值分析3班 | 邓雨萌 | 化工学院 |
244 | 数值分析3班 | 方龙 | 化工学院 |
245 | 数值分析3班 | 韩易 | 化工学院 |
246 | 数值分析3班 | 蒋林亮 | 化工学院 |
247 | 数值分析3班 | 寇宗洋 | 化工学院 |
248 | 数值分析3班 | 雷登科 | 化工学院 |
249 | 数值分析3班 | 李超群 | 化工学院 |
250 | 数值分析3班 | 李世君 | 化工学院 |
251 | 数值分析3班 | 刘瑞 | 化工学院 |
252 | 数值分析3班 | 刘威进 | 化工学院 |
253 | 数值分析3班 | 柳梦婷 | 化工学院 |
254 | 数值分析3班 | 卢劲璇 | 化工学院 |
255 | 数值分析3班 | 倪宽 | 化工学院 |
256 | 数值分析3班 | 潘文峰 | 化工学院 |
257 | 数值分析3班 | 石宇含 | 化工学院 |
258 | 数值分析3班 | 时向前 | 化工学院 |
259 | 数值分析3班 | 苏鹏鑫 | 化工学院 |
260 | 数值分析3班 | 唐祝国 | 化工学院 |
261 | 数值分析3班 | 童正 | 化工学院 |
262 | 数值分析3班 | 王安宇 | 化工学院 |
263 | 数值分析3班 | 王森 | 化工学院 |
264 | 数值分析3班 | 王智玉 | 化工学院 |
265 | 数值分析3班 | 杨婷 | 化工学院 |
266 | 数值分析3班 | 姚管伟 | 化工学院 |
267 | 数值分析3班 | 姚少宇 | 化工学院 |
268 | 数值分析3班 | 张子琳 | 化工学院 |
269 | 数值分析3班 | 赵彧芊 | 化工学院 |
270 | 数值分析3班 | 宋智成 | 化工学院 |
271 | 数值分析3班 | 段森浩 | 信控学院 | 邵501 |
272 | 数值分析3班 | 衡园莉 | 信控学院 |
273 | 数值分析3班 | 乔红亮 | 信控学院 |
274 | 数值分析3班 | 任静 | 信控学院 |
275 | 数值分析3班 | 宋平 | 信控学院 |
276 | 数值分析3班 | 王浩然 | 信控学院 |
277 | 数值分析3班 | 王晓林 | 信控学院 |
278 | 数值分析3班 | 吴扬 | 信控学院 |
279 | 数值分析3班 | 武禧龙 | 信控学院 |
280 | 数值分析3班 | 姚雨奇 | 信控学院 |
281 | 数值分析3班 | 张敬林 | 信控学院 |
282 | 数值分析3班 | 周扬明 | 信控学院 |
283 | 数值分析3班 | 祝强强 | 信控学院 |
284 | 数值分析3班 | 杨数 | 安全学院 |
285 | 数值分析3班 | 曹方志 | 安全学院 |
286 | 数值分析3班 | 曹智伟 | 安全学院 |
287 | 数值分析3班 | 单勇杰 | 安全学院 |
288 | 数值分析3班 | 邓志鹏 | 安全学院 |
289 | 数值分析3班 | 巩雨晴 | 安全学院 |
290 | 数值分析3班 | 韩伟康 | 安全学院 |
291 | 数值分析3班 | 洪磊 | 安全学院 |
292 | 数值分析3班 | 贾辰昊 | 安全学院 |
293 | 数值分析3班 | 李姝慧 | 安全学院 |
294 | 数值分析3班 | 李炎 | 安全学院 |
295 | 数值分析3班 | 刘文佳 | 安全学院 |
296 | 数值分析3班 | 刘子豪 | 安全学院 |
297 | 数值分析3班 | 路存阳 | 安全学院 |
298 | 数值分析3班 | 马志远 | 安全学院 |
299 | 数值分析3班 | 唐菁 | 安全学院 |
300 | 数值分析3班 | 王爽 | 安全学院 |
301 | 数值分析3班 | 王庭嵘 | 安全学院 | 邵503 |
302 | 数值分析3班 | 王照雨 | 安全学院 |
303 | 数值分析3班 | 闫高磊 | 安全学院 |
304 | 数值分析3班 | 姚志远 | 安全学院 |
305 | 数值分析3班 | 殷波 | 安全学院 |
306 | 数值分析3班 | 张耕显 | 安全学院 |
307 | 数值分析3班 | 张婉琳 | 安全学院 |
308 | 数值分析3班 | 赵庆杰 | 安全学院 |
309 | 数值分析3班 | 朱德星 | 安全学院 |
310 | 数值分析3班 | 陈祜 | 能动学院 |
311 | 数值分析3班 | 马海康 | 能动学院 |
312 | 数值分析3班 | 施迪 | 能动学院 |
313 | 数值分析3班 | 汤茂清 | 能动学院 |
314 | 数值分析3班 | 魏勇 | 能动学院 |
315 | 数值分析3班 | 岳林菲 | 能动学院 |
316 | 数值分析3班 | 董永恒 | 能动学院 |
317 | 数值分析3班 | 方麒崴 | 能动学院 |
318 | 数值分析3班 | 孔令炜 | 能动学院 |
319 | 数值分析3班 | 李科钦 | 能动学院 |
320 | 数值分析3班 | 李墨含 | 能动学院 |
321 | 数值分析3班 | 刘星雨 | 能动学院 |
322 | 数值分析3班 | 孟威 | 能动学院 |
323 | 数值分析3班 | 史承静 | 能动学院 |
324 | 数值分析3班 | 谢宇豪 | 能动学院 |
325 | 数值分析3班 | 张琳 | 能动学院 |
326 | 数值分析3班 | 马兆耀 | 能动学院 |
327 | 数值分析3班 | 陈士迪 | 环测学院 |
328 | 数值分析3班 | 刘禹呈 | 环测学院 |
329 | 数值分析3班 | 唐海亮 | 环测学院 |
330 | 数值分析3班 | 王珉玥 | 环测学院 |
331 | 数值分析3班 | 周湘远 | 环测学院 | 邵504 |
332 | 数值分析3班 | 陈杏闪 | 环测学院 |
333 | 数值分析3班 | 甘俊语 | 环测学院 |
334 | 数值分析3班 | 林伟民 | 环测学院 |
335 | 数值分析3班 | 刘洋 | 环测学院 |
336 | 数值分析3班 | 欧剑雄 | 环测学院 |
337 | 数值分析3班 | 夏硕硕 | 环测学院 |
338 | 数值分析3班 | 杨正炜 | 环测学院 |
339 | 数值分析3班 | 袁芳 | 环测学院 |
340 | 数值分析3班 | 张雨 | 环测学院 |
341 | 数值分析3班 | 祝元浩 | 环测学院 |
342 | 数值分析3班 | 徐亚菲 | 材物学院 |
343 | 数值分析3班 | 姚瑞东 | 材物学院 |
344 | 数值分析2班 | 张雨田 | 化工学院 | 线上 |
345 | 数值分析2班 | 张东亮 | 安全学院 |
346 | 数值分析2班 | 彭肖肖 | 能动学院 |
347 | 数值分析2班 | 于磊 | 环测学院 |
348 | 数值分析2班 | 潘顺林 | 能动学院 |
349 | 数值分析2班 | 申传喆 | 环测学院 |
350 | 数值分析2班 | 余家傲 | 环测学院 |
351 | 数值分析2班 | 魏鹏翔 | 化工学院 |
352 | 数值分析3班 | 荀昊 | 化工学院 |
353 | 数值分析3班 | 杜帅 | 安全学院 |
354 | 数值分析3班 | 马腾跃 | 安全学院 |
355 | 数值分析3班 | 苏海涛 | 安全学院 |
356 | 数值分析3班 | 王胜康 | 安全学院 |
357 | 数值分析3班 | 翟桐林 | 安全学院 |
358 | 数值分析3班 | 郭航 | 环测学院 |
359 | 数值分析3班 | 张雅婷 | 化工学院 |
360 | 数值分析3班 | 郭子一 | 化工学院 |
361 | 数值分析3班 | 隆玉峰 | 化工学院 |
362 | 数值分析3班 | 李雕 | 能动学院 |
363 |
| 宋保民 | 环测学院 |